<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morgunblaðið | Stasmir</title>
	<atom:link href="https://www.stasmir.net/tag/morgunbladid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stasmir.net</link>
	<description>STASMIR TRAVEL – туризм с человеческим лицом</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2023 12:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.stasmir.net/wp-content/uploads/2015/09/emblem_03_ico-200x150.png</url>
	<title>Morgunblaðið | Stasmir</title>
	<link>https://www.stasmir.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Нетипичные холода в ИсландииГусыня и самаритянин</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2023/01/20/netipichnye-holoda-v-islandii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netipichnye-holoda-v-islandii</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2023/01/20/netipichnye-holoda-v-islandii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 12:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Bónus]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Naut­hóls­vík]]></category>
		<category><![CDATA[бассейны в Рейкьявике]]></category>
		<category><![CDATA[Большой Рейкьявик]]></category>
		<category><![CDATA[в Исландии нет погоды]]></category>
		<category><![CDATA[геотермальный пляж Нёйтхоулсвик]]></category>
		<category><![CDATA[Гольфстрим]]></category>
		<category><![CDATA[Гриндавик]]></category>
		<category><![CDATA[Гусыня и самаритянин]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь замечательных исландцев]]></category>
		<category><![CDATA[Зима в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[Кефлавик]]></category>
		<category><![CDATA[Кока-Кола]]></category>
		<category><![CDATA[Нетипичные холода в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[погода в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[полиция в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Полиция региона Судурнес]]></category>
		<category><![CDATA[полуостров Рейкьянес]]></category>
		<category><![CDATA[Птицы Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Рейкьявик]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Теитур Арасон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=20613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Неизвестный друг животных поведал полицейским, что ему попалась гусыня со смерзшимся клювом, которую срочно надо было спасать! Он укутал птицу в свою куртку.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2023/01/20/netipichnye-holoda-v-islandii/">Нетипичные холода в Исландии<span class='secondarytitle'>Гусыня и самаритянин</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2023/01/20/netipichnye-holoda-v-islandii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Рейкьявике жарко на рынке жильяИсландия лидирует по росту цен на недвижимость</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[арендная плата в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Венгрия]]></category>
		<category><![CDATA[Вестфирдир]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[данные Евростата]]></category>
		<category><![CDATA[Европейская экономическая зона]]></category>
		<category><![CDATA[жарко на рынке жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Западные Фьорды]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[лидер по росту цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Лихтенштейн]]></category>
		<category><![CDATA[Люксембург]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[первое место в Европе по темпам роста цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рейкьявик]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на аренду жилья в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[рынок недвижимости в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[средняя цена за квадратный метр жилья в Рейкьявике]]></category>
		<category><![CDATA[Средняя цена квартиры в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[средняя цена недвижимости по Евросоюзу]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[темпы роста цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>
		<category><![CDATA[цены на жилье в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Исландия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=19610</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Рейкьявике жарко на рынке жилья. В ноябре рекордные 43 процента объектов недвижимости в Рейкьявике и окрестностях были проданы по цене выше прейскурантной.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/">В Рейкьявике жарко на рынке жилья<span class='secondarytitle'>Исландия лидирует по росту цен на недвижимость</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>История первого президентстваС и/о Короля</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2021/08/28/istoriya-pervogo-prezidentstva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istoriya-pervogo-prezidentstva</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2021/08/28/istoriya-pervogo-prezidentstva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 23:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бубликации]]></category>
		<category><![CDATA[101 Рейкьявик]]></category>
		<category><![CDATA[17 июня 1941 года]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Sveinsson]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Þórðarson]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[ESSO]]></category>
		<category><![CDATA[Grímur Thomsen]]></category>
		<category><![CDATA[Guðni Jóhannesson]]></category>
		<category><![CDATA[Hallgrímur Helgason]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Jónasson]]></category>
		<category><![CDATA[Jón Sigurðsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jónas Hallgrímsson]]></category>
		<category><![CDATA[Menntaskólinn í Reykjavík]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Ólafur Thor]]></category>
		<category><![CDATA[ríkisforseti]]></category>
		<category><![CDATA[ríkisstjóri]]></category>
		<category><![CDATA[Sigurður Jónasson]]></category>
		<category><![CDATA[Skúli Thorodssen]]></category>
		<category><![CDATA[Sveinbjörn Egilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sveinn Björnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Альтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Аульфтанес]]></category>
		<category><![CDATA[Бессастадир]]></category>
		<category><![CDATA[Бьёрн Тордарсон]]></category>
		<category><![CDATA[Гвюдни Йоуханнессон]]></category>
		<category><![CDATA[Гёте]]></category>
		<category><![CDATA[Гомер]]></category>
		<category><![CDATA[Гримюр Томсен]]></category>
		<category><![CDATA[Даннеброг]]></category>
		<category><![CDATA[День Независимости Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Женщина при 1000°C]]></category>
		<category><![CDATA[и/о Короля]]></category>
		<category><![CDATA[Йоун Сигурдссон]]></category>
		<category><![CDATA[Йоунас Хадльгримссон]]></category>
		<category><![CDATA[Кафку сделать былью]]></category>
		<category><![CDATA[кококольная администрация]]></category>
		<category><![CDATA[Король Дании]]></category>
		<category><![CDATA[Кристиан X]]></category>
		<category><![CDATA[культ личности]]></category>
		<category><![CDATA[латинская школа]]></category>
		<category><![CDATA[Могендовид]]></category>
		<category><![CDATA[Народная партия]]></category>
		<category><![CDATA[Оулавюр Тоур]]></category>
		<category><![CDATA[Парламент Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Партия независимости]]></category>
		<category><![CDATA[Первый посол Исландии в Копенгагене]]></category>
		<category><![CDATA[первый президент Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Президент Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Прогрессивная партия]]></category>
		<category><![CDATA[рейкьявикская гимназия]]></category>
		<category><![CDATA[Свейдн Бьёрнссон]]></category>
		<category><![CDATA[Свейнбъёрн Эгилссон]]></category>
		<category><![CDATA[Сигурдур Йоунассон]]></category>
		<category><![CDATA[Скули Тороддсен]]></category>
		<category><![CDATA[Снорри Стурлусон]]></category>
		<category><![CDATA[Хадльгримюр Хельгасон]]></category>
		<category><![CDATA[Херманн Йоунссон]]></category>
		<category><![CDATA[Шиллер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=18894</guid>

					<description><![CDATA[<p>За 80 лет до нынешней годовщины случилось событие, имевшее ключевое значение для президентства: на пост главы государства в Исландии был избран Свейдн Бьёрнссон</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2021/08/28/istoriya-pervogo-prezidentstva/">История первого президентства<span class='secondarytitle'>С и/о Короля</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2021/08/28/istoriya-pervogo-prezidentstva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Извержутский треугольникРейкьянес: вулканы, извержения, крушения</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2021/04/14/izverzhutskij-treugolnik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=izverzhutskij-treugolnik</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2021/04/14/izverzhutskij-treugolnik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 22:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бубликации]]></category>
		<category><![CDATA[(Robert T. Jacobson]]></category>
		<category><![CDATA[Ágúst Ingi Jónsson]]></category>
		<category><![CDATA[Austinite Jim Lux]]></category>
		<category><![CDATA[B-17F]]></category>
		<category><![CDATA[B-24 Liberator]]></category>
		<category><![CDATA[Fagrasdalsfjall]]></category>
		<category><![CDATA[FALLEN BUT NOT FORGOTTEN]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Maxwell Andrews]]></category>
		<category><![CDATA[George A. Eisel]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Hraun]]></category>
		<category><![CDATA[Kaldarnes]]></category>
		<category><![CDATA[Kastið]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Belle]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Ólafur Marteinsson]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjanes]]></category>
		<category><![CDATA[Sigurður Bogi Sævarsson]]></category>
		<category><![CDATA[Þorsteinn Marteinsson]]></category>
		<category><![CDATA[база ВВС США]]></category>
		<category><![CDATA[валькирия]]></category>
		<category><![CDATA[Вторая мировая война в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[гольф]]></category>
		<category><![CDATA[Джордж Эйзел]]></category>
		<category><![CDATA[Ёкла-Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Ёкла-педия]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь замечательных исландцев]]></category>
		<category><![CDATA[извержение]]></category>
		<category><![CDATA[Извержение в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Извержение вулкана в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[извержутский треугольник]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[летающая крепость]]></category>
		<category><![CDATA[Остинит Джим Лакс]]></category>
		<category><![CDATA[поле лавы]]></category>
		<category><![CDATA[Рейкьянес]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Фаградальсфйадль]]></category>
		<category><![CDATA[Фрэнк Максвелл Эндрюс]]></category>
		<category><![CDATA[Холодный мыс]]></category>
		<category><![CDATA[хрёйн]]></category>
		<category><![CDATA[Шторм]]></category>
		<category><![CDATA[Яловая долина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=18560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Извержение на частной земле – Hraun. Произносится как хрёйн: поле лавы. 3 мая 1943 под горой Фагрдальсфйадль разбился американский бомбардировщик B-24Liberator.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2021/04/14/izverzhutskij-treugolnik/">Извержутский треугольник<span class='secondarytitle'>Рейкьянес: вулканы, извержения, крушения</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2021/04/14/izverzhutskij-treugolnik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Быкасто-орластыйСтихи об исландском паспорте</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2021/01/13/bykasto-orlastyj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bykasto-orlastyj</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2021/01/13/bykasto-orlastyj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 00:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Flower to the People!]]></category>
		<category><![CDATA[Henley & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[landvættir]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Афганистан]]></category>
		<category><![CDATA[барды]]></category>
		<category><![CDATA[Герб Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[Дания]]></category>
		<category><![CDATA[духи-хранители Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь замечательных исландцев]]></category>
		<category><![CDATA[Ирак]]></category>
		<category><![CDATA[исландский паспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Китеж-град]]></category>
		<category><![CDATA[Маяковский]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги-шмейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[Сирия]]></category>
		<category><![CDATA[Скальды]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[филиды]]></category>
		<category><![CDATA[Шверценеггер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=18130</guid>

					<description><![CDATA[<p>На исландский паспорт повсеместно выпяливают глаза, як на польский в поэме Маяковского: «в тупой полицейской слоновости». Что это мол за географические новости?</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2021/01/13/bykasto-orlastyj/">Быкасто-орластый<span class='secondarytitle'>Стихи об исландском паспорте</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2021/01/13/bykasto-orlastyj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сколько выпито за 2020?Oj bara... ик-ик:)</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2021/01/07/skolko-vypito-za-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skolko-vypito-za-2020</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2021/01/07/skolko-vypito-za-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 21:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Vínbúðin]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[Ёкла-Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Ёкла-педия]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь замечательных исландцев]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[лагер]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[пилснер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=18116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что пили в Исландии? Разумеется, пиво. За год исландцы приобрели 19 млн. литров лагера и пилснера, 2,5 млн. литров красного и 1,4 млн. литров белого. Oj bara!</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2021/01/07/skolko-vypito-za-2020/">Сколько выпито за 2020?<span class='secondarytitle'>Oj bara... ик-ик:)</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2021/01/07/skolko-vypito-za-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исландия будет сканировать… песцовПесец датским норкам</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2020/11/10/islandiya-budet-skanirovat-pesczov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=islandiya-budet-skanirovat-pesczov</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2020/11/10/islandiya-budet-skanirovat-pesczov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[CoVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Knock knock knocking on heaven's door]]></category>
		<category><![CDATA[Matvælastofnun]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[Дания]]></category>
		<category><![CDATA[Исландская продуктовая и ветеринарная администрация]]></category>
		<category><![CDATA[Нордюрланд-Вестра]]></category>
		<category><![CDATA[норка]]></category>
		<category><![CDATA[Норковые шкурки]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[песец]]></category>
		<category><![CDATA[самый крупный производитель норковых шкурок в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Сюдюрланд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=17593</guid>

					<description><![CDATA[<p>К средине зимы не только прибавится число людей в шубах, но и появится новый писк автомоды: бентли модных блоггерш в зимнем убранстве из датских норковых шкурок</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2020/11/10/islandiya-budet-skanirovat-pesczov/">Исландия будет сканировать… песцов<span class='secondarytitle'>Песец датским норкам</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2020/11/10/islandiya-budet-skanirovat-pesczov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ужесточение антиковидного режимаCovid-19 в Исландии</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2020/10/31/uzhestochenie-antikovidnogo-rezhima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzhestochenie-antikovidnogo-rezhima</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2020/10/31/uzhestochenie-antikovidnogo-rezhima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 19:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[CoVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Katrín Jak­obs­dótt­ir]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavík]]></category>
		<category><![CDATA[SIN CITY]]></category>
		<category><![CDATA[Svandís Svavars­dótt­ir]]></category>
		<category><![CDATA[Víðir Reynisson]]></category>
		<category><![CDATA[Þórólfur Guðnason]]></category>
		<category><![CDATA[Алма Мёллер]]></category>
		<category><![CDATA[Альтинг Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Видир Рейниссон]]></category>
		<category><![CDATA[Глав. врач Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь замечательных исландцев]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[Катрин Йакобсдоуттир]]></category>
		<category><![CDATA[Ландспитали]]></category>
		<category><![CDATA[локдаун]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[Премьер-министр Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Рейкьявик]]></category>
		<category><![CDATA[Свандис Сваварсдоуттир]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Тоурольвюр Гуднасон]]></category>
		<category><![CDATA[Ужесточение антиковидного режима]]></category>
		<category><![CDATA[Харпа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=17525</guid>

					<description><![CDATA[<p>В полночь на 31 октября заработал запрет "больше 10 не собираться". Ужесточился анти-корона-В режим. Закрылись бары, спортзалы, бассейны, концертные площадки.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2020/10/31/uzhestochenie-antikovidnogo-rezhima/">Ужесточение антиковидного режима<span class='secondarytitle'>Covid-19 в Исландии</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2020/10/31/uzhestochenie-antikovidnogo-rezhima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Позитив, перспективы, пустотаТуризм в Исландии до и после КОВИДА</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2020/10/21/tourism-posle-covid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tourism-posle-covid</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2020/10/21/tourism-posle-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 22:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бубликации]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[CoVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Flower to the People!]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[Moon Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[overtourism]]></category>
		<category><![CDATA[Radis­son Blu Saga]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Visir.is]]></category>
		<category><![CDATA[WOW Air]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Доура Саетуорсдоуттир]]></category>
		<category><![CDATA[Банковский кризис 2008 года]]></category>
		<category><![CDATA[Барселона]]></category>
		<category><![CDATA[Бйарнхейдюр Хатльсдоуттир]]></category>
		<category><![CDATA[Болафйадль в Западных Фьордах]]></category>
		<category><![CDATA[Венеция]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[движение против туризма]]></category>
		<category><![CDATA[Джастин Бибер]]></category>
		<category><![CDATA[Дженна Готтлиб]]></category>
		<category><![CDATA[Западные фьорды Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Ингибйорг Оулафсдоуттир]]></category>
		<category><![CDATA[инстаграмщики в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[Исландская ассоциация туриндустрии]]></category>
		<category><![CDATA[Исландские барашки]]></category>
		<category><![CDATA[каньон Студлагил]]></category>
		<category><![CDATA[Кеблавик]]></category>
		<category><![CDATA[креппа]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[остров-буян]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[туристические какашки]]></category>
		<category><![CDATA[Туристический сектор Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Фйадраглйувур]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=17198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пандемия изменила наши потребительские запросы. Все больше людей ищет уединения, пространства, чистого воздуха, неспешного темпа. Исландии есть что предложить.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2020/10/21/tourism-posle-covid/">Позитив, перспективы, пустота<span class='secondarytitle'>Туризм в Исландии до и после КОВИДА</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2020/10/21/tourism-posle-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Индийский хлорохин на пути в ИсландиюИНДИЯ лидирует по гидроксихлорохину</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2020/03/31/chloroquine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chloroquine</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2020/03/31/chloroquine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 14:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Actavis]]></category>
		<category><![CDATA[Alvogen]]></category>
		<category><![CDATA[Chloroquine]]></category>
		<category><![CDATA[CoVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hydroxychloroquine]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavík]]></category>
		<category><![CDATA[Samskip]]></category>
		<category><![CDATA[SIN CITY]]></category>
		<category><![CDATA[вирус Эболы]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЧ/СПИД]]></category>
		<category><![CDATA[гидроксихлорохин]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[Гудрун Ир]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь замечательных исландцев]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия которой нет]]></category>
		<category><![CDATA[Калетра]]></category>
		<category><![CDATA[Ремдесивир]]></category>
		<category><![CDATA[Роберт Вессман]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[хлорохин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=16667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Из Индию в Исландию направлено 50000 упаковок антималярийного препарата хлорохин. Его подарила Исландии корпорация Alvogen. Груз рассчитан на 25000 больных.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2020/03/31/chloroquine/">Индийский хлорохин на пути в Исландию<span class='secondarytitle'>ИНДИЯ лидирует по гидроксихлорохину</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2020/03/31/chloroquine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
