<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вестфирдир | Stasmir</title>
	<atom:link href="https://www.stasmir.net/tag/vestfirdir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stasmir.net</link>
	<description>STASMIR TRAVEL – туризм с человеческим лицом</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2023 07:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.stasmir.net/wp-content/uploads/2015/09/emblem_03_ico-200x150.png</url>
	<title>Вестфирдир | Stasmir</title>
	<link>https://www.stasmir.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В Рейкьявике жарко на рынке жильяИсландия лидирует по росту цен на недвижимость</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[арендная плата в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Венгрия]]></category>
		<category><![CDATA[Вестфирдир]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[данные Евростата]]></category>
		<category><![CDATA[Европейская экономическая зона]]></category>
		<category><![CDATA[жарко на рынке жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Западные Фьорды]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[лидер по росту цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Лихтенштейн]]></category>
		<category><![CDATA[Люксембург]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[первое место в Европе по темпам роста цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рейкьявик]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на аренду жилья в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[рынок недвижимости в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[средняя цена за квадратный метр жилья в Рейкьявике]]></category>
		<category><![CDATA[Средняя цена квартиры в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[средняя цена недвижимости по Евросоюзу]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[темпы роста цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>
		<category><![CDATA[цены на жилье в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Исландия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=19610</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Рейкьявике жарко на рынке жилья. В ноябре рекордные 43 процента объектов недвижимости в Рейкьявике и окрестностях были проданы по цене выше прейскурантной.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/">В Рейкьявике жарко на рынке жилья<span class='secondarytitle'>Исландия лидирует по росту цен на недвижимость</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Одинокая планета Западные ФьордыНа топе «Lonely Planet»</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2021/11/06/odinokaya-planeta-vestfirdir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=odinokaya-planeta-vestfirdir</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2021/11/06/odinokaya-planeta-vestfirdir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 00:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Путевые заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Best in Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Bolafjall]]></category>
		<category><![CDATA[CoVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[EarthCheck]]></category>
		<category><![CDATA[Jón Páll Hreinsson]]></category>
		<category><![CDATA[Lonely Planet]]></category>
		<category><![CDATA[love story]]></category>
		<category><![CDATA[Stasmir]]></category>
		<category><![CDATA[Stasmir Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Болунгарвик]]></category>
		<category><![CDATA[Вестфирдир]]></category>
		<category><![CDATA[гора Болафьятль]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[Йоун Паутль Хреинссон]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный кофе]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[туристический сектор Западных Фьордов]]></category>
		<category><![CDATA[Устойчивое развитие]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=19091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вестфирдир занимает пятую часть территории Исландии. Там проживает 7000 из 375000 жителей острова. Береговая линия – треть протяженности исландского побережья.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2021/11/06/odinokaya-planeta-vestfirdir/">Одинокая планета Западные Фьорды<span class='secondarytitle'>На топе «Lonely Planet»</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2021/11/06/odinokaya-planeta-vestfirdir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дорога с летальным исходомПо следам трагедии</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2021/01/28/doroga-s-letalnym-ishodom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doroga-s-letalnym-ishodom</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2021/01/28/doroga-s-letalnym-ishodom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 13:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[Vega­gerðin]]></category>
		<category><![CDATA[Winter De-Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Вестфирдир]]></category>
		<category><![CDATA[Дорога 61]]></category>
		<category><![CDATA[Дорожная администрация]]></category>
		<category><![CDATA[Исафьордюр]]></category>
		<category><![CDATA[Скётуфйордюр]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Хоулмавик]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=18180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Дорожной администрации указывали, что затраты на ремонт полотна, поврежденного цепями, дороже его обработки солью или песком. Администрация прикинулась пеньком.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2021/01/28/doroga-s-letalnym-ishodom/">Дорога с летальным исходом<span class='secondarytitle'>По следам трагедии</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2021/01/28/doroga-s-letalnym-ishodom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Закрывается &#171;Акурецкий Централ&#187;Исландия сидящая</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2020/09/14/zakryvaetsya-akureczkij-czentral/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zakryvaetsya-akureczkij-czentral</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2020/09/14/zakryvaetsya-akureczkij-czentral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 13:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Arrowhead Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[CoVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Flower to the People!]]></category>
		<category><![CDATA[Knock knock knocking on heaven's door]]></category>
		<category><![CDATA[Kvíabryggja]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavík]]></category>
		<category><![CDATA[The Almost Nearly Perfect People]]></category>
		<category><![CDATA[Акюрейри]]></category>
		<category><![CDATA[Ауслёйг Арна Сигрурбьёрнсдоуттир]]></category>
		<category><![CDATA[Вестфирдир]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[Гуантанамо]]></category>
		<category><![CDATA[декриминализация потребления наркотиков]]></category>
		<category><![CDATA[Дело Гудмунюра и Гейрфиннюра]]></category>
		<category><![CDATA[Директор Тюремной администрации Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Ёкла-педия]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь замечательных исландцев]]></category>
		<category><![CDATA[Западная Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[Игра престолов]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия которой нет]]></category>
		<category><![CDATA[Квиабриггйа]]></category>
		<category><![CDATA[Киркьюфетль]]></category>
		<category><![CDATA[Нордюрланд]]></category>
		<category><![CDATA[Паутль Винкель]]></category>
		<category><![CDATA[полуострове Снайфедльснес]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд в области бессмысленной жестокости]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьма в Акюрейри]]></category>
		<category><![CDATA[тюрьмы в Исландии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=16984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исландии принадлежит рекорд по жестокости пенитенциарной системы. В рамках Дела Гудмунюра и Гейрфиннюра подозреваемый провел в одиночном заключении 655 дней!</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2020/09/14/zakryvaetsya-akureczkij-czentral/">Закрывается «Акурецкий Централ»<span class='secondarytitle'>Исландия сидящая</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2020/09/14/zakryvaetsya-akureczkij-czentral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vikings Também SurfamWhy Kings Surf?</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2015/06/14/whykingssurf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=whykingssurf</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2015/06/14/whykingssurf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 04:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Cada vez mais português]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Vicentina]]></category>
		<category><![CDATA[diabo do macaco]]></category>
		<category><![CDATA[Flower to the People!]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandic Surfers]]></category>
		<category><![CDATA[ísklakinn]]></category>
		<category><![CDATA[Islândia]]></category>
		<category><![CDATA[Knock knock knocking on heaven's door]]></category>
		<category><![CDATA[museu de bacalhau em Grindavík]]></category>
		<category><![CDATA[o Oceano Atlântico]]></category>
		<category><![CDATA[o Trilho dos Pescadores]]></category>
		<category><![CDATA[o Trilho Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Os vikings também surfam!]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina]]></category>
		<category><![CDATA[Vikings Também Surfam]]></category>
		<category><![CDATA[Вестфирдир]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=9977</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Islândia tem aproximadamente 25 surfistas (compare com os 500 000 surfistas no Reino Unido!), 330 mil habitantes, mas recebe perto de 1 milhão de turistasas por ano! Tenho a certeza de que o facto de a lei que permitia matar espanhóis ter sido revogada ajuda ao aumento do turismo na Islândia.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2015/06/14/whykingssurf/">Vikings Também Surfam<span class='secondarytitle'>Why Kings Surf?</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2015/06/14/whykingssurf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
