<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>пандемия | Stasmir</title>
	<atom:link href="https://www.stasmir.net/tag/pandemiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stasmir.net</link>
	<description>STASMIR TRAVEL – туризм с человеческим лицом</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2023 22:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.stasmir.net/wp-content/uploads/2015/09/emblem_03_ico-200x150.png</url>
	<title>пандемия | Stasmir</title>
	<link>https://www.stasmir.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Лучшие отели в ИсландииПо версии Condé Nast Traveller</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2021/10/11/luchshie-oteli-v-islandii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luchshie-oteli-v-islandii</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2021/10/11/luchshie-oteli-v-islandii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 13:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Condé Nast Traveller]]></category>
		<category><![CDATA[CoVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Depl­ar Farm]]></category>
		<category><![CDATA[Hót­el Rangá]]></category>
		<category><![CDATA[SP34]]></category>
		<category><![CDATA[The Retreat at Blue Lagoon]]></category>
		<category><![CDATA[Year in Tra­vel]]></category>
		<category><![CDATA[Астория]]></category>
		<category><![CDATA[Берген]]></category>
		<category><![CDATA[букинг]]></category>
		<category><![CDATA[Двадцать лучших отелей Северной Европы]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие отели в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[победители премии «Выбор читателей»]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Стокгольм]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=19030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Назвать лучшие отели в Исландии? Остров может похвастаться 3 из 20 лучших отелей в Северной Европе: Hót­el Rangá, Depl­ar Farm и The Retreat at Blue Lagoon.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2021/10/11/luchshie-oteli-v-islandii/">Лучшие отели в Исландии<span class='secondarytitle'>По версии Condé Nast Traveller</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2021/10/11/luchshie-oteli-v-islandii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сколько выпито за 2020?Oj bara... ик-ик:)</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2021/01/07/skolko-vypito-za-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skolko-vypito-za-2020</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2021/01/07/skolko-vypito-za-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 21:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Vínbúðin]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[Ёкла-Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Ёкла-педия]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь замечательных исландцев]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[лагер]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[пилснер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=18116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что пили в Исландии? Разумеется, пиво. За год исландцы приобрели 19 млн. литров лагера и пилснера, 2,5 млн. литров красного и 1,4 млн. литров белого. Oj bara!</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2021/01/07/skolko-vypito-za-2020/">Сколько выпито за 2020?<span class='secondarytitle'>Oj bara... ик-ик:)</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2021/01/07/skolko-vypito-za-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исландия будет сканировать… песцовПесец датским норкам</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2020/11/10/islandiya-budet-skanirovat-pesczov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=islandiya-budet-skanirovat-pesczov</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2020/11/10/islandiya-budet-skanirovat-pesczov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[CoVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Knock knock knocking on heaven's door]]></category>
		<category><![CDATA[Matvælastofnun]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[Дания]]></category>
		<category><![CDATA[Исландская продуктовая и ветеринарная администрация]]></category>
		<category><![CDATA[Нордюрланд-Вестра]]></category>
		<category><![CDATA[норка]]></category>
		<category><![CDATA[Норковые шкурки]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[песец]]></category>
		<category><![CDATA[самый крупный производитель норковых шкурок в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Сюдюрланд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=17593</guid>

					<description><![CDATA[<p>К средине зимы не только прибавится число людей в шубах, но и появится новый писк автомоды: бентли модных блоггерш в зимнем убранстве из датских норковых шкурок</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2020/11/10/islandiya-budet-skanirovat-pesczov/">Исландия будет сканировать… песцов<span class='secondarytitle'>Песец датским норкам</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2020/11/10/islandiya-budet-skanirovat-pesczov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ужесточение антиковидного режимаCovid-19 в Исландии</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2020/10/31/uzhestochenie-antikovidnogo-rezhima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzhestochenie-antikovidnogo-rezhima</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2020/10/31/uzhestochenie-antikovidnogo-rezhima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 19:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[CoVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Katrín Jak­obs­dótt­ir]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavík]]></category>
		<category><![CDATA[SIN CITY]]></category>
		<category><![CDATA[Svandís Svavars­dótt­ir]]></category>
		<category><![CDATA[Víðir Reynisson]]></category>
		<category><![CDATA[Þórólfur Guðnason]]></category>
		<category><![CDATA[Алма Мёллер]]></category>
		<category><![CDATA[Альтинг Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Видир Рейниссон]]></category>
		<category><![CDATA[Глав. врач Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь замечательных исландцев]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[Катрин Йакобсдоуттир]]></category>
		<category><![CDATA[Ландспитали]]></category>
		<category><![CDATA[локдаун]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[Премьер-министр Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Рейкьявик]]></category>
		<category><![CDATA[Свандис Сваварсдоуттир]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Тоурольвюр Гуднасон]]></category>
		<category><![CDATA[Ужесточение антиковидного режима]]></category>
		<category><![CDATA[Харпа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=17525</guid>

					<description><![CDATA[<p>В полночь на 31 октября заработал запрет "больше 10 не собираться". Ужесточился анти-корона-В режим. Закрылись бары, спортзалы, бассейны, концертные площадки.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2020/10/31/uzhestochenie-antikovidnogo-rezhima/">Ужесточение антиковидного режима<span class='secondarytitle'>Covid-19 в Исландии</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2020/10/31/uzhestochenie-antikovidnogo-rezhima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
