<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>недвижимость в Исландии | Stasmir</title>
	<atom:link href="https://www.stasmir.net/tag/nedvizhimost-v-islandii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stasmir.net</link>
	<description>STASMIR TRAVEL – туризм с человеческим лицом</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2022 19:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.stasmir.net/wp-content/uploads/2015/09/emblem_03_ico-200x150.png</url>
	<title>недвижимость в Исландии | Stasmir</title>
	<link>https://www.stasmir.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В Рейкьявике жарко на рынке жильяИсландия лидирует по росту цен на недвижимость</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[арендная плата в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Венгрия]]></category>
		<category><![CDATA[Вестфирдир]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[данные Евростата]]></category>
		<category><![CDATA[Европейская экономическая зона]]></category>
		<category><![CDATA[жарко на рынке жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Западные Фьорды]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[лидер по росту цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Лихтенштейн]]></category>
		<category><![CDATA[Люксембург]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[первое место в Европе по темпам роста цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рейкьявик]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на аренду жилья в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[рынок недвижимости в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[средняя цена за квадратный метр жилья в Рейкьявике]]></category>
		<category><![CDATA[Средняя цена квартиры в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[средняя цена недвижимости по Евросоюзу]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[темпы роста цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>
		<category><![CDATA[цены на жилье в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Исландия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=19610</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Рейкьявике жарко на рынке жилья. В ноябре рекордные 43 процента объектов недвижимости в Рейкьявике и окрестностях были проданы по цене выше прейскурантной.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/">В Рейкьявике жарко на рынке жилья<span class='secondarytitle'>Исландия лидирует по росту цен на недвижимость</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сколько стоит кв. метр в центре Рейкьявика?Самая дорогая квартира в истории Исландии</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2021/12/06/skolko-stoit-kv-metr-v-tsentre-rejkyavika/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skolko-stoit-kv-metr-v-tsentre-rejkyavika</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2021/12/06/skolko-stoit-kv-metr-v-tsentre-rejkyavika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 12:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Austurhöfn]]></category>
		<category><![CDATA[Faxaskáli]]></category>
		<category><![CDATA[Grandi]]></category>
		<category><![CDATA[Knock knock knocking on heaven's door]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavík]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavik Edition]]></category>
		<category><![CDATA[SIN CITY]]></category>
		<category><![CDATA[Восточная Гавань]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[пентхаус]]></category>
		<category><![CDATA[Рейкьявик]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная мука]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Харпа]]></category>
		<category><![CDATA[центр Рейкьявика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=19203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Называется цена от 500 до 600 миллионов исландских крон за пентхаус площадью 354 кв. м. Это 4 с хвостиком миллиона евро за квартиру или 11500 евро за квадрат.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2021/12/06/skolko-stoit-kv-metr-v-tsentre-rejkyavika/">Сколько стоит кв. метр в центре Рейкьявика?<span class='secondarytitle'>Самая дорогая квартира в истории Исландии</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2021/12/06/skolko-stoit-kv-metr-v-tsentre-rejkyavika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
