<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Австрия | Stasmir</title>
	<atom:link href="https://www.stasmir.net/tag/avstriya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stasmir.net</link>
	<description>STASMIR TRAVEL – туризм с человеческим лицом</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2023 13:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.stasmir.net/wp-content/uploads/2015/09/emblem_03_ico-200x150.png</url>
	<title>Австрия | Stasmir</title>
	<link>https://www.stasmir.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В Рейкьявике жарко на рынке жильяИсландия лидирует по росту цен на недвижимость</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[Morgunblaðið]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[арендная плата в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Венгрия]]></category>
		<category><![CDATA[Вестфирдир]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[данные Евростата]]></category>
		<category><![CDATA[Европейская экономическая зона]]></category>
		<category><![CDATA[жарко на рынке жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Западные Фьорды]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[лидер по росту цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Лихтенштейн]]></category>
		<category><![CDATA[Люксембург]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[первое место в Европе по темпам роста цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Рейкьявик]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на аренду жилья в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[рынок недвижимости в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[средняя цена за квадратный метр жилья в Рейкьявике]]></category>
		<category><![CDATA[Средняя цена квартиры в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[средняя цена недвижимости по Евросоюзу]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[темпы роста цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>
		<category><![CDATA[цены на жилье в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Исландия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=19610</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Рейкьявике жарко на рынке жилья. В ноябре рекордные 43 процента объектов недвижимости в Рейкьявике и окрестностях были проданы по цене выше прейскурантной.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/">В Рейкьявике жарко на рынке жилья<span class='secondarytitle'>Исландия лидирует по росту цен на недвижимость</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2022/01/24/v-rejkyavike-zharko-na-rynke-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спасти рядового ТёльгьешаИсландия и кризис беженцев</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2020/10/26/spasti-ryadovogo-tyolgesha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spasti-ryadovogo-tyolgesha</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2020/10/26/spasti-ryadovogo-tyolgesha/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 17:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[1956 год в Венгрии]]></category>
		<category><![CDATA[Climax Change]]></category>
		<category><![CDATA[CoVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Flower to the People!]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavík]]></category>
		<category><![CDATA[Tölgyes]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[беженцы]]></category>
		<category><![CDATA[Беженцы из Венгрии в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[беженцы из Сирии и Афганистана]]></category>
		<category><![CDATA[Вена]]></category>
		<category><![CDATA[Венгрия]]></category>
		<category><![CDATA[Гло-блин-лизация!]]></category>
		<category><![CDATA[Гуннлёйгюр Тоурдарсон]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь замечательных исландцев]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия которой нет]]></category>
		<category><![CDATA[Исландский Красный Крест]]></category>
		<category><![CDATA[Красный Крест]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис беженцев]]></category>
		<category><![CDATA[Миграционный кризис]]></category>
		<category><![CDATA[миграционный кризис в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[Ньюзикл]]></category>
		<category><![CDATA[Революция 1956]]></category>
		<category><![CDATA[Рейкьявик]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Тёльгьеш]]></category>
		<category><![CDATA[Фамилия в Исландии]]></category>
		<category><![CDATA[Хюльда]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=17386</guid>

					<description><![CDATA[<p>180000 беженцев из Венгрии оказались в Австрии. Еще 20000 человек бежало в Югославию. Организация по делам беженцев не была готова к такому наплыву в Европу.</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2020/10/26/spasti-ryadovogo-tyolgesha/">Спасти рядового Тёльгьеша<span class='secondarytitle'>Исландия и кризис беженцев</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2020/10/26/spasti-ryadovogo-tyolgesha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эйафйадлайокудль охраняет мирный сон исландских матерейТранспортный Колл Аппс</title>
		<link>https://www.stasmir.net/2010/04/19/son/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=son</link>
					<comments>https://www.stasmir.net/2010/04/19/son/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[stasmir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бубликации]]></category>
		<category><![CDATA[1783-1784]]></category>
		<category><![CDATA[Icesave]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[Барди]]></category>
		<category><![CDATA[Ватнайокудль]]></category>
		<category><![CDATA[Вена]]></category>
		<category><![CDATA[Все на борьбу с исландской пылью!]]></category>
		<category><![CDATA[вулкан Лаки]]></category>
		<category><![CDATA[вулканомор]]></category>
		<category><![CDATA[Гримсвётн]]></category>
		<category><![CDATA[гуглики кровавые в глазах]]></category>
		<category><![CDATA[Ёкла-педия]]></category>
		<category><![CDATA[еклапедия]]></category>
		<category><![CDATA[Катла]]></category>
		<category><![CDATA[Кефлавик]]></category>
		<category><![CDATA[мантийный плюм]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[НАТО]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[рассказы]]></category>
		<category><![CDATA[Стасмир Ислянский]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Хельсинки]]></category>
		<category><![CDATA[хрёйн]]></category>
		<category><![CDATA[Шариков]]></category>
		<category><![CDATA[Эйафйадлайокудль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stasmir.net/?p=15</guid>

					<description><![CDATA[<p>О проблемах с транспортом во время извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль. О других извержениях исландских вулканов: Лаки, когда возникло самое больше поле лавы!</p>
The post <a href="https://www.stasmir.net/2010/04/19/son/">Эйафйадлайокудль охраняет мирный сон исландских матерей<span class='secondarytitle'>Транспортный Колл Аппс</span></a> first appeared on <a href="https://www.stasmir.net">Stasmir</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stasmir.net/2010/04/19/son/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
